Carbeto de广场silício ligado a nitreto de silício

Portfólio abrangente de materiais

作为场所estão disponíveis para atender a uma ampla variedade de requistos de tamanho e condições de aplicação。Os experientes engenheiros da圣戈班高性能陶瓷和耐火材料estão à disposição para apoiar Os clientes na seleção do proto e material mais ados para suas aplicações。

Características e benefícios
锻炼耐力
  • 有很大的灵活性
  • Construcao estavel
  • 马萨最小值
  • Maior eficiência energética
  • 阿尔塔resistência ao dano por choque térmico e à oxidação
  • 理想para aplicações de alta温度
  • Maior desempenho e segurança
Propriedades材料
Conteúdo de SiC Max。温度serviço Densidade aparente Porosidade亲本,卷。 Módulo de ruptura Expansão Térmica αRT 1100°C
(%) (°C) (kg / dm)3. (%) (RT2) (1400°c) (10-6/ K)
Mulnorita®CN 176 82 1700年 2.7 17 10 5 5.3
Mullfrax®EM 27 90 1750年 3. 17 8 8 170
刚玉®啊,191 a 91 1750年 2.9 20. 14 7 7
AnnaCarbid®42 40 1430年 2.5 20. 20. 10 5
AnnaCarbid®65 65 1450年 2.5 21 15 15 5
AnnaCarbid®94 84 1500年 2.5 17 20. 20. 5
内在2165年 79 1600 - 1650 2.72 15 40 50 4.5
内在2172年 80 1600年 2.65 17 35 45 4.5
AnnaSicon®CARTAO仅仅 75 1650年 2.63 17 40 35 4.5
碳化硅®SK 85 1380年 3. 0 260 260 4.5
碳化硅®通用 85 1380年 3. 0 260 260 4.5
N-Durance® 70 1,450 - 2,642 2.75 ≤1 170 - 180 170 - 190 4.4
Crystar®2000 > 99 1600年 2.7 15 80 90 4.8
Crystar®3000 > 97 1600年 2.7 15 80 90 4.8
正如Hexoloy所说® > 99 1750年 3.07 < 0、6 380 370 4
Aplicacoes

适当的para uso em uma ampla gamma de louças sanitárias, louças de mesa, eletrônicos e半导体,DPF / GPF汽车e cerâmicas técnicas。

Especificacao

Especificações leves: placas mais finas ou perfurada。

Perguntas频繁

Estão disponíveis tamanhos padrão?

Nao。Todos os产品são projetados de acordo com作为especificações做客户端para garantir a máxima vida útil e espaço de carga。